No dia 05 de Junho de 2012, tivemos a 1ª fase do Campeonato escolar de Atletismo, uma competição forte que traz varias escolas do Estado de São Paulo, onde o 1º e o 2º colocado de cada modalidade se classificam para a 2ª fase que será em São Paulo (Capital).
O atleta João Vitor (vitinho), ficou em terceiro lugar
|
| 250M RASOS MASCULINO ''B'' | | | |
| | | | | |
COL. | CBAT | NOME | NASC | ESCOLA | RESULTADO |
1º | | MURILO FERIATTI | 98 | EE ARY CORREA | 36.38 |
2º | | WILSON C BRITO | 98 | EE NOCOLA MARTINS ROMEIRA | 37.40 |
3º | | ELVIS HENRIQUE | 98 | EE ARY CORREA | 37.54 |
4º | | GEOVANNI VIEIRA | 98 | EE ARY CORREA | 38.14 |
5º | | GUSTAVO GONCALVES | 99 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 38.56 |
6º | | LEANDRO GUEDES DOS SANTOS | 98 | EE ARY CORREA | 38.80 |
7º | | PAULO RICARDO | 98 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 38.97 |
8º | | LUCAIN L S PELAH | 98 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 39.02 |
9º | | PAULO H AP COSTA | 98 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 39.20 |
10º | | ITALO RAFAEL | 99 | EE JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 39.35 |
11º | | MATEUS GOMES MARTINS | 98 | EE MARIA DO CARMO A DA SILVA | 39.85 |
12º | | RICHARDSON J AMARAL | 98 | EE ARY CORREA | 40.02 |
13º | | LUCAS SANTANA NOGUEIRA | 98 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 40.03 |
14º | | ERICK REGIS | 99 | EE JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 40.63 |
15º | | JOAO VITOR GONCALVES | 2000 | EMEF AMELIA ABUJAMRA AMARON | 40.64 |
16º | | GABRIEL GUIMARAES GUERRA | 98 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 41.08 |
17º | | LUAN DA SILVA CARDOSO | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANOTI | 41.37 |
18º | | FABIO DOS SANTOS JUNIOR | 99 | EE NOCOLA MARTINS ROMEIRA | 41.49 |
19º | | MATEUS COUTINHO | 99 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 41.66 |
20º | | GUILHERME SOUZA DA SILVA | 98 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 41.72 |
21º | | JOAO PEDRO DE SOUZA MENDES | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 41.97 |
22º | | GUILHERME LUCAS | 98 | EE ARY CORREA | 42.92 |
23º | | EVERTON RODRIGUES OLIVEIRA | 2000 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 43.03 |
24º | | MATHEUS PORFIRIO ALMEIDA | 98 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 44.71 |
25º | | LUCAS SALVADOR | 99 | EE JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 45.15 |
26º | | CAIO A M F MACHADO | 99 | EE NOCOLA MARTINS ROMEIRA | 45.66 |
27º | | JOAO VITOR DE JESUS | 98 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 48.50 |
28º | | DIOGO FELIPE POLETTI | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 48.97 |
29º | | LEANDRO HENRIQUE | 99 | EE ARY CORREA | 49.14 |
30º | | CRISTIANO BRITO LEITE | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 49.60 |
31º | | FABIO H DA SILVA SOUZA | 2000 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 51.81 |
32º | | MATHEUS SOBRAL | 99 | EE ARY CORREA | 53.35 |
33º | | CARLOS DANIEL AQUINO | 99 | EMEF PROF AMELIA ABUJAMRA MARION | 54.28 |
34º | | TARIQUI AMANCIO MADEIRA | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANOTI | 1.06.40 |
| | GABRIEL S RIBEIRO | 97 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | DQ |
| | MICHAEL DOOLAN PAULA GASPAR | 97 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | DQ |
| | 100M RASOS MASCULINO ''C'' | | | |
| | | | | |
COL. | CBAT | NOME | NASC | ESCOLA | RESULTADO |
1º | 49034 | LEONARDO DOS S PITARELO | 96 | EE MARIA DO CARMO A DA SILVA | 12.10 |
2º | | PAULO RICARDO INACIO PINTO | 95 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 12.55 |
3º | | MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA | 96 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 12.61 |
4º | | WILLAIN CELIO SABINO OLIVEIRA | 96 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 12.73 |
5º | 53914 | IGOR SCHIAVO DA SILVA | 96 | EE MARIA DO CARMO A DA SILVA | 13.09 |
6º | | MATHEUS GRACIANO CARRIEL | 96 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 13.14 |
7º | | JEAN CARLOS DA SILVA | 96 | EMEF PROF AMELIA ABUJAMRA AMARON | 13.27 |
8º | 52920 | LUCIANO OTAVIO | 97 | EE HORACIO SOARES | 13.39 |
9º | | GABRIEL FURTADO | 97 | EME FLUIZ GIMENEZ | 13.41 |
10º | | LEONARDO SANTOS MATIAS | 96 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 13.58 |
11º | | JOAO VICTOR DE AZEVEDO | 96 | EMEF PROF AMELIA ABUJAMRA AMARON | 13.67 |
12º | | GUILHERME OSCAR PANINI | 95 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 13.88 |
13º | | JOSILDO TIAGO ALMEIDA | 95 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 13.96 |
14º | | MARCOS RICARDO S RIBEIRO | 96 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 13.99 |
15º | | ANDRE LUIS CASSILA | 95 | EE NICOLA MARTINS ROMEIRA | 14.00 |
16º | | PAULO V SILVA | 95 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 14.06 |
17º | | ADAIR LUIS | 96 | EE JUSTINA | 14.17 |
18º | | ANTONIO HENRIQUE | 97 | EMEF PROF AMELIA ABUJAMRA AMARON | 14.34 |
19º | | CARLOS H P MAIA | 97 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 14.41 |
20º | | BRENO C LOURENCO GONCALVES | 95 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 14.54 |
21º | | JONATHAN E SANTOS | 96 | EE NICOLA MARTINS ROMEIRA | 14.59 |
22º | | MARIOS FELIPE PAULA | 96 | EE MARIA DO CARMO A DA SILVA | 14.80 |
23º | | JOY MULLI RUI FERREIRA | 97 | EMEF PROF AMELIA ABUJAMRA AMARON | 14.86 |
24º | | ERIK MICAEL ESTEVES | 96 | EMEF PROF AMELIA ABUJAMRA AMARON | 14.96 |
25º | | GLECIO DIAS TEODORO | 95 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 15.02 |
26º | | VITOR MARTINS DE ASSIS | 96 | EMEF PROF AMELIA ABUJAMRA AMARON | 15.30 |
27º | | ANDERSON NUNES | 96 | EE DR MIGUEL PRIANTE ROMEIRA | 15.37 |
28º | | WESLEY PAULO MESSIAS | 97 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 15.63 |
29º | | PABLO FAGUNDES REIS | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 15.68 |
30º | | RODRIGO DONIZETE JESUS FONTES | 97 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 16.73 |
31º | | JOSE VINICIUS RODRIGUES | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 17.37 |
32º | | DIEGO R MIGUEL | 96 | EE NICOLA MARTINS ROMEIRA | 19.89 |
| | ANDRE LUIS DA SILVA | 2000 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | DQ |
| | 1.000M RASOS MASCULINO ''B'' | | | |
| | | | | |
COL. | CBAT | NOME | NASC | ESCOLA | RESULTADO |
1º | | VAGNER ROBERTO OLIVEIRA | 98 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.13.79 |
2º | | GABRIEL HENRIQUE S. SANTOS | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 3.18.55 |
3º | | HIALLAN C GONÇALVES | 99 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.23.62 |
4º | | ALEX PORFIRIO | 98 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 3.25.50 |
5º | | MIGUEL JOAQUIM RODRIGUES | 98 | EE NESTOR FOGAÇA | 3.25.55 |
6º | | MATHEUS DOMINGUES BONDER | 99 | EMEF AMELIA ABUJAMRA MARON | 3.25.78 |
7º | | LUAN DA SILVA CARDOSO | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 3.29.39 |
8º | | WELVIS ADRIANO B OLIVEIRA | 98 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.29.55 |
9º | | LUIS FERNANDO PEDROSO | 99 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 3.30.29 |
10º | | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 99 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.30.80 |
11º | | FREDERICO A BUENO SILVA | 98 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.30.96 |
12º | | ALBERT CORREA NUNES | 99 | EE NESTOR FOGAÇA | 3.33.24 |
13º | | GABRIEL MARCOS | 98 | EMEF LUIZ GIMENES | 3.33.82 |
14º | | LUAN GUILHERME GAMA | 99 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.34.35 |
15º | | JHONATA DIAS DE SOUZA | 99 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.4.176 |
16º | | MAURICIO BUENO | .00 | EE HORACIO SOARES | 3.44.53 |
17º | | LUCAS DIAS DOS SANTOS | 99 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.50.55 |
18º | | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | 99 | EE PROF HOMERO CALVOSO | 3.51.97 |
19º | | MATHEUS NUNES | 98 | EMEF AMELIA ABUJAMRA MARON | 3.53.51 |
20º | | JOÃO VITOR PALERMO | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 3.54.53 |
21º | | LUAN DIAS DOS SANTOS | .00 | EE JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | 3.54.59 |
22º | | AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES | 99 | EE NESTOR FOGAÇA | 4.00.68 |
23º | | FABIO JUNIOR CHAVES | 99 | EMEF AMELIA ABUJAMRA MARON | 4.05.22 |
24º | | LUIZ FELIPE DE SOUZA | 98 | EMEF AMELIA ABUJAMRA MARON | 4.24.71 |
25º | | HIGOR HENRIQUE | 99 | EMEF LUIZ GIMENES | 4.31.37 |
26º | | IGOR DOMINGUES | 99 | EMEF AMELIA ABUJAMRA MARON | 4.32.82 |
27º | | THIAGO BATISTA | .00 | EMEF AMELIA ABUJAMRA MARON | 4.36.57 |
28º | | DIEGO PAIXAO | 98 | EMEF AMELIA ABUJAMRA MARON | 4.48.38 |
29º | | HIAGO GOMES RIBEIRO | .00 | EE DOMINGOS COMERLINGO CALÓ | 5.18.34 |
| | DANIEL DOS S BARBOSA | 98 | EE ARY CORREA | AB |
| | IGOR VINICIUS DOS SANTOS | 98 | EE ARY CORREA | AB |
| | MATEUS DA SILVA FURQUIR | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | AB |
| | LUIZ FERNANDO CESARIO | 98 | EE PROF HOMERO CALVOSO | AB |
| | SALTO EM DISTANCIA MASCULINO ''B'' | | |
| | | | | |
COL. | CBAT | NOME | NASC | ESCOLA | RESULTADO |
1º | | MURILO FERIATTE | 98 | ARY CORREA | 4.67 |
2º | | MARCOS H. S. LEOPOLDINO | 99 | J.J. BITTENCOURT | 4.48 |
3º | | JOÃO VITOR JESUS | 98 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 4.40 |
4º | | GERIAM BATISTA DA ROSA | 98 | EE DOMINGOS CAMERLINGO CALÓ | 4.29 |
5º | | ALIF CHRISTIAN KRADER | 98 | EE PROF HOMERO C. S.PEDRO DO TURNO | 4.24 |
6º | | HYGGOR ASSIS B. LIMA | .00 | EE DOMINGOS CAMERLINGO CALÓ | 4.05 |
7º | | JOAO VITOR DA SILVA | 98 | EE JOSE AUGUSTO CARVALHO C. MOTA | 4.00 |
8º | | JOÃO PEDRO M. QUEIROZ | 98 | EE PROF HOMERO C. S.PEDRO DO TURNO | 3.99 |
9º | | JONATAS ATAIDE ALVES | 99 | EE PROF HOMERO C. S.PEDRO DO TURNO | 3.98 |
10º | | ERIC A. R. JUSTINO | 98 | EMEF PROFA. AMELIA ABUJAMRA MARON | 3.94 |
11º | | PAULO RICARDO | 98 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 3.79 |
12º | | ITALO RAFAEL MOREIRA | 99 | EE PROF JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 3.71 |
13º | | WELINGTON S. OLIVEIRA | 98 | EMEF PROFA. AMELIA ABUJAMRA MARON | 3.68 |
14º | | ALAN VIGILATO DE MORAES | 98 | EE PROF HOMERO C. S.PEDRO DO TURNO | 3.64 |
15º | | LUCAS SALVADOR | 99 | EE PROF JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 3.64 |
16º | | JOAO PEDRO SOUZA MENDES | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 3.55 |
17º | | THIAGO DE CAMARGO CUNHA | 98 | EE NESTOR FOGAÇA | 3.54 |
18º | | LEONARDO MACHADO MACEDO | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 3.47 |
19º | | ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS | 99 | EE PROF HOMERO C. S.PEDRO DO TURNO | 3.42 |
20º | | WENDIL OLIVEIRA SOUZA | 99 | EE NICOLA MARTIM ROMEIRA | 3.40 |
21º | | GABRIEL GANDRA | 98 | EE PROF JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 3.36 |
22º | | FABIO HENRIQUE | .00 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 3.34 |
23º | | VINICIUS L. RORATO | .00 | EE NICOLA MARTIM ROMEIRA | 3.32 |
24º | | EMASON B. SILVA | 98 | EE NICOLA MARTIM ROMEIRA | 3.32 |
25º | | MATHEUS H. ROSA | 98 | EE DR. MIGUEL PRIANTE CALDERARO | 3.30 |
26º | | CAIQUE DOS PASSOS | 98 | EE NESTOR FOGAÇA | 3.23 |
27º | | ALEXANDRE R. CECILIO | 99 | EE PROF HOMERO C. S.PEDRO DO TURNO | 3.20 |
28º | | MATEUS VINICIUS MANUEL | 98 | EE MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA | 3.18 |
29º | | RONAN HENRIQUE DE PROENÇA | 98 | EE NESTOR FOGAÇA | 3.18 |
30º | | PABLO FAGUNDES REIS | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 3.17 |
31º | | FELIPE DIAS DE MORAES | 99 | EE NESTOR FOGAÇA | 3.17 |
32º | | CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | 99 | EE NESTOR FOGAÇA | 3.12 |
33º | | MATEUS COUTINHO | 99 | EMEF LUIZ GIMENEZ | 3.10 |
34º | | MILTON QUERMO S. JR | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 3.09 |
35º | | VICTOR HUGO FERREIRA | 98 | EE PROF JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 3.09 |
36º | | ERICK REGIS | 99 | EE PROF JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 3.04 |
37º | | FABIO DOS SANTOS JUNIOR | 99 | EE NICOLA MARTIM ROMEIRA | 3.04 |
38º | | ANDRÉ SANTOS | 98 | EE PROF JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 3.02 |
39º | | JOSE CARLOS M. FILHO | 99 | EE NESTOR FOGAÇA | 2.97 |
40º | | GABRIEL F. G. OLIVEIRA | 99 | EE DR. MIGUEL PRIANTE CALDERARO | 2.97 |
41º | | JOAO HENRIQUE PEREIRA | .00 | EMEF PROFA. AMELIA ABUJAMRA MARON | 2.97 |
42º | | VINICIUS JOSÉ S. PORTAS | 98 | EMEF PROFA. AMELIA ABUJAMRA MARON | 2.96 |
43º | | MARCELO A. BONIFACIO | .00 | EE MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA | 2.84 |
44º | | NAUM MOISES CRUZ | 99 | EE NICOLA MARTIM ROMEIRA | 2.80 |
45º | | ANDERSON SANTOS | 98 | EE PROF JOSEPHA CUBAS DA SILVA | 2.76 |
46º | | WILLIAN GABRIEL A. OLIVEIRA | .00 | EE MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA | 2.73 |
47º | | JOSE A. B. CORREIA | .00 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 2.70 |
48º | | LEONARDO NETOS DOS SANTOS | 99 | EE PROF HOMERO C. S.PEDRO DO TURNO | 2.70 |
49º | | CAIO AUGUSTO M. FERREIRA | 99 | EE NICOLA MARTIM ROMEIRA | 2.68 |
50º | | LUIZ GUSTAVO S. SOUZA | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | 2.67 |
51º | | VITOR HUGO C. FURLANETO | .00 | EE MARIA DO CARMO ARRUDA DA S | 2.55 |
52º | | WILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 2.49 |
53º | | VICTOR HUGO CAMARGO | .00 | EMEF PROFA. AMELIA ABUJAMRA M. | 2.35 |
54º | | GABRIEL EDUARDO SANTOS | .00 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | 2.34 |
55º | | NAOKI IHIRAOKA JR | 99 | EE MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA | 2.27 |
| | BRENDO N. EDUARDO | 98 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | SC |
| | ANDRE LUIZ S. JR. | .00 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | SC |
| | LUCAS CAMPOS TOCATO | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | SC |
| | JOAO PEDRO C. CUSTODIO | 99 | EE MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA | SC |
| | KAIO TEXEIRA ROBLES | 99 | EE PROF JOSE PASCHOALICK | SC |
| | JOAO VICTOR A. ROBERTO | .00 | EMEF JANDIRA LACERDA ZANONI | SC |
| | JOAO VITOR S. OLIVEIRA | 98 | EMEF PROFA. AMELIA ABUJAMRA MARON | SC |
| | GEOVANI P. VIEIRA | 98 | | DQ |
| | RICHARDSON AMARAL | 98 | | DQ |
| | AILTON GABRIEL DE SOUZA | 99 | | DQ |
| | TIAGO MOREIRA | 98 | | DQ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário